申請支援事業者や補助金を活用したEC制作代行業者の多くは、申請にあたって着手金がかかります。
しかし弊社では、EC制作をご依頼いただく事を条件に、補助金申請にかかる着手金(初期費用)は0円となっております。
さらに、万が一不採択であっても、追加費用かからず再申請が可能です。
- オンラインショッピングカートシステムの構築 -
・制作費用 40万円〜
・保守管理 2万円/月〜×最大24ヶ月
- オンラインショッピング プラットフォームの構築 -
・制作費用 40万円〜
- LINE公式アカウント APIシステムの構築 -
・制作費用 30万円〜
・保守管理 9.8万円/月〜×最大24ヶ月
※通常A類型(補助率1/2以内)5万円以上150万円未満が対応
受付終了した交付申請スケジュール
1次締切分 | 締切日 | 2023年4月25日(火)17:00 |
---|---|---|
交付決定日 | 2023年5月31日(水) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
2次締切分 | 締切日 | 2023年5月16日(火)17:00 |
交付決定日 | 2023年6月21日(水) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
3次締切分 | 締切日 | 2023年6月2日(金)17:00 |
交付決定日 | 2023年7月11日(火) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
4次締切分 | 締切日 | 2023年6月20日(火)17:00 |
交付決定日 | 2023年8月1日(火)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
5次締切分 | 締切日 | 2023年7月10日(月)17:00 |
交付決定日 | 2023年8月22日(火)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
6次締切分 | 締切日 | 2023年7月31日(月)17:00 |
交付決定日 | 2023年9月12日(火)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
7次締切分 | 締切日 | 2023年8月28日(月)17:00 |
交付決定日 | 2023年10月12日(木)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年3月29日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年3月29日(金)17:00 | |
8次締切分 | 締切日 | 2023年9月11日(月)17:00 |
交付決定日 | 2023年10月24日(火)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年4月30日(火)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年4月30日(火)17:00 | |
9次締切分 | 締切日 | 2023年10月2日(月)17:00 |
交付決定日 | 2023年11月6日(月)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年4月30日(火)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年4月30日(火)17:00 | |
10次締切分 | 締切日 | 2023年10月16日(月)17:00 |
交付決定日 | 2023年11月20日(月)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年5月31日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年5月31日(金)17:00 | |
11次締切分 | 締切日 | 2023年10月30日(月)17:00 |
交付決定日 | 2023年12月4日(月)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年5月31日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年5月31日(金)17:00 | |
12次締切分 | 締切日 | 2023年11月13日(月)17:00 |
交付決定日 | 2023年12月18日(月)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年6月28日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年6月28日(金)17:00 | |
13次締切分 | 締切日 | 2023年11月27日(月)17:00 |
交付決定日 | 2024年1月18日(木)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年7月31日(水)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年7月31日(水)17:00 |
今からの交付申請スケジュール
14次締切分 | 締切日 | 2023年12月11日(月)17:00 |
---|---|---|
交付決定日 | 2024年1月22日(月)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年7月31日(水)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年7月31日(水)17:00 | |
15次締切分 | 締切日 | 2023年12月25日(月)17:00 |
交付決定日 | 2024年1月29日(月)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年7月31日(水)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年7月31日(水)17:00 | |
16次締切分 | 締切日 | 2024年1月15日(月)17:00 |
交付決定日 | 2024年2月29日(月)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年8月30日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年8月30日(金)17:00 | |
17次締切分 | 締切日 | 2024年1月29日(月)17:00 |
交付決定日 | 2024年3月4日(月)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年8月30日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年8月30日(金)17:00 |
デジタル化基盤導入類型
(50万円超)で申請可能です。
補助対象経費に対する補助金申請可能額の内訳
補助率 | 補助対象経費 | 補助金申請額 |
---|---|---|
補助率3/4 | ¥666,667 | ¥500,000 |
補助率2/3 | ¥333,333 | ¥222,222 |
合計 | 経費 ¥1,000,000 |
補助金申請可能額 ¥722,222 |
実質お客様負担
277,778円+税
デジタル化基盤導入類型
(50万円超)で申請可能です。
補助対象経費に対する補助金申請可能額の内訳
補助率 | 補助対象経費 | 補助金申請額 |
---|---|---|
補助率3/4 | ¥666,667 | ¥500,000 |
補助率2/3 | ¥2,333,333 | ¥1,555,555 |
合計 | 経費 ¥3,000,000 |
補助金申請可能額 ¥2,055,555 |
実質お客様負担
944,445円+税
デジタル化基盤導入類型
(50万円以下)で申請可能です。
補助対象経費に対する補助金申請可能額の内訳
補助率 | 補助対象経費 | 補助金申請額 |
---|---|---|
補助率3/4 | ¥650,000 | ¥487,500 |
- | - | - |
合計 | 経費 ¥650,000 |
補助金申請可能額 ¥487,500 |
実質お客様負担
162,500円+税
ご安心ください。IT補助金についての知識をお持ちでない方、補助金の申請が初めての方でもしっかりとサポートさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
SmileNowaの2021年度の実績は、約90%の採択率,2022年度の実績は、約80%の採択率でした。でした。
2023年度は昨年以上に体制を整えておりますので、ぜひSmileNowaにお任せください。
法人の交付申請には、事前に下記の書類準備が必要です。
・履歴事項全部証明書(交付申請日から遡って、3ヶ月以内に発行されているもの)
・法人税の納税証明書(電子納税証明書は不可/税務署の窓口で発行されている直近分のもの)
また、申請手続きにはgBizIDプライムのアカウントが必要です。こちらは取得までに2週間〜3週間程度の期間を要しますので事前にご準備をお願い致します。申請に関して不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
はい、個人・法人問わずご対応させていただいております。
いつでもお問い合わせお待ちしています。